2D 2,5D 3D Alle
Paketgröße 80,00 cm * 65,00 cm * 58,00 cm Bruttogewicht des Pakets 80,000 kg CKD-PLMN V23.07 wurde mit 2,5D- und 3D-Funk
Basisinformation.
Modell Nr. | CKD-PLMN-20/3050/60/100/200, V23.07 |
Anwendbares Material | Nichtmetall |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Technische Klasse | Pulslaser |
Laserwellenlänge | Faserlaser |
Laserklassifizierung | Feststofflaser |
Typ | Laserbeschriftungsmaschine für optische Fasern |
Markierungsmethode | Markierung scannen |
Markierungssoftware | Original: Ezcad2/Ezcad3/3dmm |
Computer | Optional |
So wählen Sie die Konfiguration aus | Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Hilfe zu Bewerbungsdetails benötigen |
Versanddatum | 3-7 Werktage nach Zahlung |
Laserleistung | Optional 20/30/50/60/100/200 W |
Laserquelle | O-Switched oder Mopa |
Funktion | Markieren, Gravieren, Schneiden |
Bewerbungsunterlagen | Metall und etwas Nichtmetall |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | CE & FDA & AS |
Warenzeichen | CKD-LASER |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8456110090 |
Produktionskapazität | 200 Set/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 80,00 cm * 65,00 cm * 58,00 cm Paketbruttogewicht 80,000 kgProduktbeschreibung
CKD-PLMN V23.07 wurde mit 2,5D- und 3D-Funktionen aktualisiert, die gleichzeitig Metallrelief- und Hakenflächenmarkierungen auf verschiedenen Ebenen verarbeiten können. 2D: Kann auf einer flachen Materialoberfläche markieren, nicht auf einer Oberfläche mit a größerer Tropfen und kann keine komplizierten Reliefschnitzereien gravieren.2.5D: Neben 2D-Arbeiten können komplizierte Reliefschnitzereien graviert werden, es können jedoch keine Fotos oder Vektoren auf nicht ebenen Flächen markiert werden.3D: Neben 2D- und 2.5D-Arbeiten können auch unebene Oberflächen markiert werden B. eine Schräge, eine Hakenfläche, Stufen und andere unregelmäßige Oberflächen. CKD-PLMN V23.07 verwendet einen 1064-nm-Faserlaser, der Metall und einige Nichtmetalle verarbeiten kann. Die 3D-Gravurfunktion ist normalerweise für Metall vorgesehen. Oben ist die Grundkonfiguration aufgeführt von 2D, also mit manueller Z-Achse. 2.5D benötigt eine motorisierte Z-Achse basierend auf 2D. 3D benötigt ein professionelles 3D-Galvanometer basierend auf 2D. CKD LASER verwendet die beste Laserquelle und das Top-Galvanometer, um die gesamte Maschine plus unsere 12 zu bauen Jahre Erfahrung. Dies sind Beispiele, die mit einer 2,5D- und 3D-Lasermarkierungsmaschine graviert wurden. Diese Beispiele zeigen die Hakenflächenmarkierung durch 3D-Funktionen. Sie werden häufig für Elektronik, Haushaltsgeräte, Haushaltsgeräte, Geschirr, Automobilteile, Schönheitsbereiche usw. verwendet. Über uns Software: Wir bieten Benutzern zwei Typen zur Auswahl. Benutzer müssen uns vor dem Kauf informieren und können nach der Auswahl keine Änderungen mehr vornehmen. Die 3DMM-Bedienung ist relativ einfach, es gibt jedoch nur wenige Tutorials. EzCad3 verfügt über vielfältigere Funktionen, mit mehr Online-Tutorials und Austauschkursen.Konfiguration:Modell | CKD-PLMN-50 | CKD-PLMN-60 | CKD-PLMN-100 | CKD-PLMN-200 |
Ausführung | V23.07 | |||
Laserleistung | 50W | 60W | 100W | 200W |
Laserwellenlänge | 1064 nm | |||
Lasertyp | Gütegeschaltet | MOPA | ||
Prozessfähigkeit | Optional: 2D /2,5D /3D | |||
Markierungssoftware | 2D: EzCad22.5D: EzCad33D: EzCad3 oder 3DMM | |||
Optionale Teile | Rotation: 50 mm / 69 mm / 80 mm Spannfutterdurchmesser, rotierend, Laser-Schutzbrille, Schneidvorrichtung | |||
Elektrizität | Optional: 220 V 50 Hz oder 110 V 60 Hz | |||
Computer | Optional: mit oder ohne |
Informationen zum Preis der 2,5D-3D-Lasermarkierungs-Graviermaschine: Bitte wählen Sie die von Ihnen benötigten Spezifikationen gemäß dem obigen Formular aus und konsultieren Sie dann unsere Preise. Hinweis: Da Produktionsaktualisierungen schneller sind als Fotoaktualisierungen, entspricht die Farbe dem tatsächlichen Galvanometer oder einige Teile der Maschine können bis zu einem gewissen Grad vom Bild abweichen.Zusätzliche Funktionen: Neben den oben genannten Funktionen kann CKD-PLMN V23.07 auch automatisch Nummern für die Codierung von QR-Codes springen, Datum und Barcode erzeugen. Wenn Sie sich für CKD-PLMN-60, CKD-PLMN-100 oder CKD-PLMN-200 entscheiden, können Sie die Farbmarkierungsfunktion beim Umgang mit Edelstahl genießen. MOPA-Faserlaser-Farbmarkierung:
An uns senden