1000W/1500W/2000W/3000W Faserlaser-Schweiß-/Schneide-/Reinigungsmaschine für Edelstahl/Aluminium
1. Bild für Schweißmaschinen Betriebsart: Manuelles Schweißen, mit einfacher Vorrichtung, flexible und einfache Bedienun
Basisinformation.
Modell Nr. | MAN-2000W |
Laserklassifizierung | Laserreinigungsmaschine |
Typ | Kohlenstoff, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messingstahl |
Schweißtiefe | 0,2–1,5 mm, 0,2–2 mm, 0,2–3 mm |
Kühler | Hanli |
Laserquelle | Raycus |
Kühlart | Wasserkühlen |
Eingangsleistung | AC220V/380V |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 150x76x120cm |
Warenzeichen | cnmanlaser |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 8456110090 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
1. Bild für SchweißmaschinenBetriebsart: Manuelles Schweißen, mit einfacher Halterung, flexibler und einfacher Bedienung. Strombedarf: 220/380 VAC, 50/60 Hz. Anwendungsbereich
Für Schränke, Küchen, Treppen, Aufzüge, Regale, Tür- und Fenstergeländer, Kommunikationsblechgehäuse, Ventilatoren, Edelstahlbefestigungen und andere Branchen gelten komplexe und unregelmäßige Schweißverfahren. Das Schweißen von dünnen Edelstahlplatten, Eisenplatten, verzinkten Platten und anderen Metallmaterialien kann das herkömmliche Argon-Lichtbogenschweißen, Sekundärlichtbogenschweißen, Elektroschweißen und andere Verfahren perfekt ersetzen.
2. Hauptparameter von Schweißmaschinen
Maximale Laserleistung | 1000W | 1500W | 2000W |
Laserwellenlänge | 1070 ± 10 nm | 1070 ± 10 nm | 1070 ± 10 nm |
Impulsbreite | Kontinuierliche Lichtleistung | Kontinuierliche Lichtleistung | Kontinuierliche Lichtleistung |
Anzahl der Glasfaserausgänge | 1 Zeile | 1 Zeile | 1 Zeile |
Schweißtiefe | 0,2–1,5 mm | 0,2-2mm | 0,2-3mm |
Totale Kraft | <6KW | <8KW | <10KW |
Leistungsaufnahme | AC220V+10%/3P+PE | AC220V+10%/3P+PE | AC380V+10%/3P+PE |
Hostgröße (mm) | 480 W * 850 T * 224 H | 600 W * 1400 T * 1050 H | 600 W * 1400 T * 1050 H |
Kühlmodus | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen |
Glasfasermodell | QBH | QBH | QBH |
Faserdurchmesser | 50 um | 50 um | 50 um |
Faserlänge | 10m | 10m | 10m |
3. Hauptmerkmale von Schweißmaschinen
Firmenteam & Ausstellung
An uns senden